VCGW

 

 

 

Tipped CBN Insert L IC S D r Edge.Prep
VCGW 110302 11 6.35 3.18 2.8 0.2  
VCGW 110304 11 6.35 3.18 2.8 0.4  
VCGW 110308 11 6.35 3.18 2.8 0.8 T01020
VCGW 110312 11 6.35 3.18 2.8 1.2 T02020
VCGW 160404 16 9.525 4.76 4.4 0.4 S01020
VCGW 160408 16 9.525 4.76 4.4 0.8 S02020
VCGW 160412 16 9.525 4.76 4.4 1.2  
VCGW 160416 16 9.525 4.76 4.4 1.6  
             

 

 

Inquiry E-mail: sales@ayhitechcuttingtools.com

Phone:+86-18692249631

Copyright © 2018 Changsha A&Y Hi-Tech Cutting Tools Co. Ltd. All Rights Reserved.